項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲综合无码AV一区二区 | 真人实拍女处被破WWW免费 | 少妇SPA按摩按出水了 | 大陆极品少妇内射AAAAAA | 99精品久久久久久久婷婷 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 |
永和县 | 天长市 | 汉源县 | 上思县 | 青铜峡市 | 石泉县 |
宁津县 | 铜鼓县 | 牟定县 | 五莲县 | 石家庄市 | 彰化市 |
保靖县 | 裕民县 | 阳信县 | 布尔津县 | 大新县 | 定结县 |